サンピラーなよろ団地

名寄市西2条南11丁目
●平成8年A棟・平成9年B棟 建設
鉄筋コンクリート構造
5階建て
A棟30戸・B棟30戸
全ての住戸 3LDK(74.6㎡)
建設 年度 |
棟番号 | 階数 | 間取り | 床面積 | 住宅の設備 | 備考 | ||||||||
トイレ | 暖房器具 | 浴槽 | 物置 | シルバー ハウジング |
駐車場 | 灯油 タンク |
ボイラー | |||||||
111号 | H8 | A棟 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||
112号 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
113号 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
114号 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
115号 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
116号 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
121号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
122号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
123号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
124号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
125号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
126号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
131号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
132号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
133号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
134号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
135号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
136号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
141号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
142号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
143号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
144号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
145号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
146号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
151号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
152号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
153号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
154号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
155号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
156号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
建設 年度 |
棟番号 | 階数 | 間取り | 床面積 | 住宅の設備 | 備考 | ||||||||
トイレ | 暖房器具 | 浴槽 | 物置 | シルバー ハウジング |
駐車場 | 灯油 タンク |
ボイラー | |||||||
211号 | H9 | B棟 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||
212号 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
213号 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
214号 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
215号 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
216号 | 1階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
221号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
222号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
223号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
224号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
225号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
226号 | 2階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
231号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
232号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
233号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
234号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
235号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
236号 | 3階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
241号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
242号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
243号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
244号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
245号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
246号 | 4階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
251号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
252号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
253号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
254号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
255号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
256号 | 5階 | 3LDK | 74.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
建設 年度 |
棟番号 | 階数 | 間取り | 床面積 | トイレ | 暖房器具 | 浴槽 | 物置 | シルバー ハウジング |
駐車場 | 灯油 タンク |
ボイラー | 備考 | |
住宅の設備 |
※カーテンレールは予め設置されています。
※住宅の設備や仕様については、前入居者等の改造や模様替等により異なる場合があります。ご了承ください。
※住宅の設備や仕様については、前入居者等の改造や模様替等により異なる場合があります。ご了承ください。
- サンピラーなよろ団地サンピラーなよろ団地
▼お申込みの方はこちら
▼お気軽にお問い合わせください
名寄市の道営住宅のお申込受付は、指定管理者のO&R名寄建物コンソーシアムにて行っております。
詳しくはお気軽に、お電話またはメールにて、お問い合わせください。
〈O&R名寄建物コンソーシアムは株式会社大野組と株式会社リプランの共同企業体です〉