名寄マーガレットヴィラ団地

名寄市西2条南11丁目・名寄市西1条南11丁目
●平成11年A棟、B棟、C棟・平成12年D棟 建設
鉄筋コンクリート構造
3階建て
A棟15戸、B棟16戸、C棟16戸、D棟16戸
2DK、2LDK、3LDK
※写真は参考です。
住宅によって異なる箇所がありますのでご留意下さい。
建設 年度 |
棟番号 | 階数 | 間取り | 床面積 | 住宅の設備 | 備考 | ||||||||
トイレ | 暖房器具 | 浴槽 | 物置 | シルバー ハウジング |
駐車場 | 灯油 タンク |
ボイラー | |||||||
311号 | H11 | A棟 | 1階 | 2LDK-A1 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 |
312号 | 1階 | 2LDK-B1 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
313号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
314号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
315号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
321号 | 2階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
322号 | 2階 | 2LDK-B2 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
323号 | 2階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
324号 | 2階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
325号 | 2階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
331号 | 3階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
332号 | 3階 | 2LDK-B2 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
333号 | 3階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
334号 | 3階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
335号 | 3階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
建設 年度 |
棟番号 | 階数 | 間取り | 床面積 | 住宅の設備 | 備考 | ||||||||
トイレ | 暖房器具 | 浴槽 | 物置 | シルバー ハウジング |
駐車場 | 灯油 タンク |
ボイラー | |||||||
411号 | H11 | B棟 | 1階 | 2LDK-A1 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 |
412号 | 1階 | 2LDK-B1 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
413号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
414号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
415号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
416号 | 1階 | 2LDK-A1 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
421号 | 2階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
422号 | 2階 | 2LDK-B2 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
423号 | 2階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
424号 | 2階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
425号 | 2階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
431号 | 3階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
432号 | 3階 | 2LDK-B2 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
433号 | 3階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
434号 | 3階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
435号 | 3階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース |
建設 年度 |
棟番号 | 階数 | 間取り | 床面積 | 住宅の設備 | 備考 | ||||||||
トイレ | 暖房器具 | 浴槽 | 物置 | シルバー ハウジング |
駐車場 | 灯油 タンク |
ボイラー | |||||||
511号 | H12 | D棟 | 1階 | 2LDK-A1 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 |
512号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
513号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
514号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
515号 | 1階 | 2LDK-B1 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
516号 | 1階 | 2LDK-A1 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
521号 | 2階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
522号 | 2階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
523号 | 2階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
524号 | 2階 | 2LDK-B2 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
525号 | 2階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
531号 | 3階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
532号 | 3階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
533号 | 3階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
534号 | 3階 | 2LDK-B2 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
535号 | 3階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
建設 年度 |
棟番号 | 階数 | 間取り | 床面積 | 住宅の設備 | 備考 | ||||||||
トイレ | 暖房器具 | 浴槽 | 物置 | シルバー ハウジング |
駐車場 | 灯油 タンク |
ボイラー | |||||||
611号 | H11 | C棟 | 1階 | 2LDK-A1 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 |
612号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
613号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
614号 | 1階 | 2DK | 49.4㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
615号 | 1階 | 2LDK-B1 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
616号 | 1階 | 2LDK-A1 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | ○ | 有料 | ○ | ○ | 暖房設備以外電化設備 | ||
621号 | 2階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
622号 | 2階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
623号 | 2階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
624号 | 2階 | 2LDK-B2 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
625号 | 2階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
631号 | 3階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
632号 | 3階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
633号 | 3階 | 3LDK | 73.6㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
634号 | 3階 | 2LDK-B2 | 59.3㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
635号 | 3階 | 2LDK-A2 | 63.1㎡ | 水洗式 | FF式 | ○ | ○ | 有料 | ○ | リース | ||||
建設 年度 |
棟番号 | 階数 | 間取り | 床面積 | トイレ | 暖房器具 | 浴槽 | 物置 | シルバー ハウジング |
駐車場 | 灯油 タンク |
ボイラー | 備考 | |
住宅の設備 |
※カーテンレールは予め設置されています。
※シルバーハウジングとは、住宅施策と福祉施策の連携によって高齢者等の生活特性に配慮した住宅です。
また、生活援助員(ライフサポートアドバイザー)が日常生活支援サービスを行います。
※1階の住宅は全てシルバーハウジングとなっております。
※シルバーハウジングの住宅については入居者の負担で電熱式コンロを用意していただくこととなります。
※住宅の設備や仕様については、前入居者等の改造や模様替等により異なる場合があります。ご了承ください。
※シルバーハウジングとは、住宅施策と福祉施策の連携によって高齢者等の生活特性に配慮した住宅です。
また、生活援助員(ライフサポートアドバイザー)が日常生活支援サービスを行います。
※1階の住宅は全てシルバーハウジングとなっております。
※シルバーハウジングの住宅については入居者の負担で電熱式コンロを用意していただくこととなります。
※住宅の設備や仕様については、前入居者等の改造や模様替等により異なる場合があります。ご了承ください。
- 名寄マーガレットヴィラ団地名寄マーガレットヴィラ団地
▼お申込みの方はこちら
▼お気軽にお問い合わせください
名寄市の道営住宅のお申込受付は、指定管理者のO&R名寄建物コンソーシアムにて行っております。
詳しくはお気軽に、お電話またはメールにて、お問い合わせください。
〈O&R名寄建物コンソーシアムは株式会社大野組と株式会社リプランの共同企業体です〉